當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 鉗形接地電阻測(cè)試儀 > ETCR2200多功能鉗形接地電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:銥泰ETCR2200 鉗形接地電阻測(cè)試儀,主要功能: 接地電阻測(cè)量、回路電阻測(cè)量、接地引下線漏電流測(cè)量,判斷接地故障。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍 | 0-1200歐姆MΩ |
電源 | DC 6V | 測(cè)試電壓 | -V |
精度 | 最小1% | 重量 | 2.5KG(含包裝)kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,交通 |
ETCR2200 鉗形接地電阻測(cè)試儀
接地電阻測(cè)試技術(shù)的重大突破、非接觸式測(cè)量安全快速。在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開(kāi)接地引下線,不需輔助電極,省時(shí)省力。
鉗形接地電阻儀能測(cè)量出用傳統(tǒng)方法無(wú)法測(cè)量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無(wú)法測(cè)量的場(chǎng)合。
電阻、電流同屏顯示,測(cè)試結(jié)果一目了然。
聲光報(bào)警功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)保持功能。
時(shí)鐘功能,顯示當(dāng)前測(cè)試時(shí)間。
配備USB接口、通訊線及軟件,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,便于讀取、保存、打印等。
配內(nèi)置充電電池及充電器,使用方便。
產(chǎn)品型號(hào) | ETCR2200鉗形接地電阻儀 | |||
鉗口尺寸 | 65mm×32mm | |||
鉗表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚285mm×85mm×56mm | |||
鉗表質(zhì)量 | 1360g(含電池) | |||
電阻量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | |
0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | ||
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | ||
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | ||
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | ||
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ||
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ||
900Ω-1500Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | ||
電流量程 | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%+1mA) | |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | ||
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | ||
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | ||
3.0A-9.9A | 0.1 A | ±(2.5%+0.3A) | ||
10.0A-19.9A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) | ||
20.0A-40.0A | 0.1 A | ±(3%+1A) | ||
電 源 | 6VDC(內(nèi)置式充電電池) | |||
單次測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 | |||
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47mm×28.5mm | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 999組 | |||
聲光報(bào)警 | “嘟--嘟--嘟--"報(bào)警聲,按AL鍵開(kāi)、關(guān) | |||
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1-199Ω;電流:1-499mA | |||
鉗口張開(kāi)尺寸 | 32mm | |||
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 | |||
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 | |||
外部磁場(chǎng)、電場(chǎng) | <40A/m;<1V/m | |||
電阻測(cè)量頻率 | >1KHz | |||
接 口 | USB接口,軟件監(jiān)控,數(shù)據(jù)上傳電腦 | |||
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;測(cè)試環(huán):1件;USB數(shù)據(jù)線:1件;軟件光盤:1件;充電器:1件;儀表箱:1件 |
產(chǎn)品咨詢