當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 相序表 > ETCR1050無(wú)線高壓相序測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:無(wú)線高壓相序測(cè)試儀應(yīng)用于500KV以下電力高壓線路相序檢測(cè)、核相、相位測(cè)試、頻率測(cè)試、驗(yàn)電等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通 |
---|
技術(shù)規(guī)格
電 源 | 主 機(jī):DC9V,6節(jié)5號(hào)堿性電池LR6;探測(cè)器: DC4.5V,3節(jié)5號(hào)堿性電池LR6 |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的線路 非接觸式核相:當(dāng)線路電壓超過(guò)35kV時(shí),必須采用非接觸測(cè)試,探針逐漸靠近導(dǎo)線核相 |
核相電壓 | 30V~500kV |
核相距離 | 200m |
語(yǔ)音提示 | “X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、Z信號(hào)正常、正相序、逆相序” |
相序定性 | 正相序:X->Y->Z->X(相位差100°~140°);逆相序: X->Z->Y->X(相位差100°~140°) |
核相定性 | 同相:-20°~20°;異相: 100°~140°和220°~260° |
相位量程 | 0°~360°;精度:≤±10°;分辨率:1° |
頻率量程 | 45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz |
驗(yàn)電指示 | “嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
電壓顯示 | 顯示電壓等級(jí) |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池,此時(shí)測(cè)量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的。 |
額定電流 | 探測(cè)器:30mA max;主機(jī):150mA max |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
儀表質(zhì)量 | 儀器:950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質(zhì)量:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機(jī)195mm×100mm×45mm;探測(cè)器130mm×65mm×45mm |
絕緣桿長(zhǎng)度 | 約4500mm |
絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms;主機(jī)、探測(cè)器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
隨機(jī)附件 | 主機(jī)1件、探測(cè)器3件、探針3件、探勾3件、絕緣桿3件、USB數(shù)據(jù)線1根、LR6電池15個(gè)、 檢驗(yàn)線1條、環(huán)網(wǎng)柜測(cè)試線3條、布包1件 |
產(chǎn)品咨詢(xún)